Overall Male
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 1394 JONATHAN DAVIES 00:03:37
2 1381 STEFFAN DAVIES 00:03:38
3 1445 FINLAY REES 00:03:40
4 1460 Morgan Willis 00:03:49
5 1314 JAKOB HOWARD-JONES 00:03:49
Overall Female
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 1438 ANNA-ROSE MERCHANT 00:03:28
2 1434 MAI DAVIES 00:03:34
3 1372 AMY GREATRICK 00:03:39
4 1339 LIBBY HALE 00:03:45
5 1427 CARYS HENNESSY 00:03:48
Girl
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 1438 ANNA-ROSE MERCHANT 00:03:28
2 1434 MAI DAVIES 00:03:34
3 1372 AMY GREATRICK 00:03:39
4 1339 LIBBY HALE 00:03:45
5 1427 CARYS HENNESSY 00:03:48
Boy
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 1394 JONATHAN DAVIES 00:03:37
2 1381 STEFFAN DAVIES 00:03:38
3 1445 FINLAY REES 00:03:40
4 1460 Morgan Willis 00:03:49
5 1314 JAKOB HOWARD-JONES 00:03:49