Overall Male
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 417 FRANK MORGAN 00:03:15
2 317 LLOYD JONES 00:03:29
3 311 CAMERON FRANCIS 00:03:38
4 329 OWEN HALL 00:03:41
5 350 MACKENZIE REES 00:03:43
Overall Female
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 477 ELIN MURPHY SWANSEA HARRIERS 00:03:34
2 450 ELLA DAVIES 00:03:51
3 316 LILI JONES 00:03:52
4 312 MADELEINE FRANCIS 00:03:53
5 451 AMY TUCKER 00:03:59
Boy Fun Runner
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 417 FRANK MORGAN 00:03:15
2 317 LLOYD JONES 00:03:29
3 311 CAMERON FRANCIS 00:03:38
4 329 OWEN HALL 00:03:41
5 350 MACKENZIE REES 00:03:43
Girl Fun Runner
Pos Race Number Firstname Lastname Club Time
1 477 ELIN MURPHY SWANSEA HARRIERS 00:03:34
2 450 ELLA DAVIES 00:03:51
3 316 LILI JONES 00:03:52
4 312 MADELEINE FRANCIS 00:03:53
5 451 AMY TUCKER 00:03:59