Full Race Results
| Position | Race No | Firstname | Lastname | Category | Cat Pos | Time | Chip Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 951 | Cornelious | Donovan | Male Masters 45+ | 14 | 00:46:54 | 00:45:23 | RES |
| 587 | 659 | Debbie | Kearle | Female Masters 45+ | 74 | 00:46:57 | 00:45:21 | RES |
| 588 | 949 | Aaron | Stewart | Male Open | 113 | 00:47:00 | 00:45:28 | RES |
| 589 | 932 | Lisa | Dukes | Female Masters 45+ | 75 | 00:47:02 | 00:45:22 | RES |
| 590 | 933 | Nathan | Sweet | Male Open | 114 | 00:47:06 | 00:45:35 | RES |
| 591 | 472 | David | Renshaw | Male Open | 115 | 00:47:06 | 00:45:39 | RES |
| 592 | 473 | Tracey | Renshaw | Female Masters 45+ | 76 | 00:47:06 | 00:45:39 | RES |
| 593 | 386 | Sarah | Morris | Female Open | 200 | 00:47:08 | 00:45:41 | RES |
| 594 | 120 | Sophie | Douglas | Female Open | 201 | 00:47:17 | 00:46:33 | RES |
| 595 | 978 | Kathy | Bennett | Female Masters 45+ | 77 | 00:47:17 | 00:46:34 | RES |
| 596 | 268 | Charlotte | Jenkins | Female Open | 202 | 00:47:19 | 00:47:04 | RES |
| 597 | 53 | Elanor | Burton | Female Masters 35+ | 69 | 00:47:20 | 00:46:53 | RES |
| 598 | 534 | Joanna | Sweeney | Female Masters 35+ | 70 | 00:47:41 | 00:47:35 | RES |
| 599 | 411 | Amanda-Jane | Oliver | Female Masters 35+ | 71 | 00:47:42 | 00:47:07 | RES |
| 600 | 494 | Christine | Rogers | Female Masters 45+ | 78 | 00:48:14 | 00:47:44 | RES |
| 601 | 372 | Jayne | Meredith | Female Masters 45+ | 79 | 00:48:19 | 00:47:19 | RES |
| 602 | 45 | Clare | Bowen | Female Masters 45+ | 80 | 00:48:20 | 00:47:30 | RES |
| 603 | 513 | Huw | Sheppard | Male Open | 116 | 00:48:22 | 00:46:49 | RES |
| 604 | 514 | Jenny | Sheppard | Female Open | 203 | 00:48:24 | 00:46:51 | RES |
| 605 | 505 | Ellen | Salton | Female Masters 45+ | 81 | 00:49:18 | 00:48:49 | RES |
| 606 | 273 | Adrian | John | Male Masters 40+ | 28 | 00:49:22 | 00:49:11 | RES |
| 607 | 275 | Suzanne | John | Female Masters 40+ | 54 | 00:49:22 | 00:49:10 | RES |
| 608 | 957 | Colleen | Chinnery | Female Masters 40+ | 55 | 00:49:29 | 00:47:59 | RES |
| 609 | 299 | Vicky | Jones | Female Open | 204 | 00:49:31 | 00:47:48 | RES |
| 610 | 64 | Rhona | Charters | Female Masters 45+ | 82 | 00:49:40 | 00:47:57 | RES |
| 611 | 953 | Braman | Blofield | Male Open | 117 | 00:49:49 | 00:48:18 | RES |
| 612 | 952 | Jacob | Isaac | Male Open | 118 | 00:50:47 | 00:49:15 | RES |
| 613 | 956 | Chris | Howard | Male Masters 50+ | 41 | 00:50:51 | 00:49:18 | RES |
| 614 | 121 | Emma | Duddridge | Female Open | 205 | 00:51:00 | 00:49:34 | RES |
| 645 | 709 | Jeanette | Everson | Female Masters 45+ | 87 | 00:51:02 | 00:49:38 | RES |
| 647 | 629 | Den | Carter | Male Masters 45+ | 15 | 00:51:02 | 00:49:57 | RES |
| 615 | 430 | Gemma | Pezzack | Female Open | 206 | 00:51:08 | 00:49:42 | RES |
| 644 | 445 | Samantha | Powell | Female Open | 218 | 00:51:25 | 00:50:02 | RES |
| 616 | 300 | Yvette | Jones | Female Masters 45+ | 83 | 00:53:02 | 00:52:44 | RES |
| 617 | 152 | DEEPA | FERNANDEZ | Female Open | 207 | 00:53:49 | 00:52:22 | RES |
| 618 | 153 | Swapna | Fernandez | Female Masters 35+ | 72 | 00:53:49 | 00:52:22 | RES |
| 619 | 117 | Suzanne | Donovan | Female Open | 208 | 00:54:41 | 00:52:58 | RES |
| 620 | 301 | James | Jordan | Male Open | 119 | 00:54:44 | 00:53:50 | RES |
| 621 | 270 | Chris | Jennings | Male Masters 40+ | 29 | 00:54:45 | 00:53:51 | RES |
| 623 | 263 | Angela | James | Female Masters 45+ | 84 | 00:55:40 | 00:54:49 | RES |
| 626 | 425 | Gemma | Pedlar | Female Open | 210 | 01:00:11 | 00:59:04 | RES |
| 637 | 291 | Natalie | Jones | Female Open | 216 | 01:15:30 | 01:14:07 | RES |
| 638 | 443 | Julie | Powell | Female Masters 45+ | 85 | 01:15:30 | 01:14:10 | RES |
| 639 | 519 | Joanne | Sloan | Female Masters 40+ | 58 | 01:15:31 | 01:14:06 | RES |
| 640 | 93 | Debra | Davies | Female Masters 40+ | 59 | 01:15:32 | 01:14:08 | RES |
| 641 | 231 | Angela | Holmes | Female Masters 40+ | 60 | 01:15:33 | 01:14:08 | RES |
| 642 | 57 | Doreen | Campbell | Female Masters 45+ | 86 | 01:15:34 | 01:14:11 | RES |
| 643 | 444 | Mollie | Powell | Female Open | 217 | 01:15:35 | 01:14:15 | RES |
| 646 | 62 | Helen | Carter | Female Masters 45+ | 88 | 01:15:42 | 01:14:27 | RES |
| 648 | 384 | Stephanie | Morgan | Female Open | 219 | 01:15:44 | 01:14:27 | RES |
| 649 | 170 | Joanne | Gover | Female Masters 45+ | 89 | 01:15:45 | 01:14:26 | RES |
| 650 | 85 | Alan | Davies | Male Masters 50+ | 42 | 01:15:54 | 01:14:31 | RES |
| 651 | 441 | David | Powell | Male Masters 50+ | 43 | 01:15:54 | 01:14:31 | RES |
| 653 | 232 | Kate | Holmes | Female Open | 220 | 01:17:06 | RES |
